summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/contents/projekte/robocup.php
blob: d8f725dbf407442b8dfd7cfdcdf2b50723659920 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
<?php
	$author = 'Lena';
	$pathToRoot = '../../';
?>
<?php
	include($pathToRoot . 'includes/firstinclude.inc.php');
	include($pathToRoot . 'includes/header.inc.php');
	include($pathToRoot . 'includes/mainmenu.inc.php');
	
	include($pathToRoot . 'sidebars/projekte/main.inc.php');
?>

<div id="inhalt">
	<h2>
		RoboCup
	</h2>
	<p>
		Bereits beim Robocup 2006 hat die CompAG erfolgreich an der Rescue-Disziplin teilgenommen und wurde bei der Weltmeisterschaft in der vorderen Hälfte platziert. Nun hat die Mitgliederzahl stark zugenommen, sodass wir uns in zwei Teams aufspalteten: CompAG-Rescue und CompAG-Soccer. Unglücklicherweise konnte sich das Soccer-Team aufgrund eines Hardwaredefekts nicht für die German Open qualifizieren. Mit dem Roboter Phobos erreichten wir, das Team CompAG-Rescue, den 12. Platz bei der Vorqualifikation in Magdeburg. Er besteht größtenteils aus Lego und konnte den Parcours weit nicht fehlerfrei bewältigen, denn er war nur mit einigen Helligkeitssensoren zur Linien- und Opfererkennung und Infrarotsensoren zum Umfahren der Hindernisse ausgestattet. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, einen vollkommen neuen Roboter zu konstruieren.
	</p>
		<h3>
			Hardware
		</h3>
	<p>
	Die Grundidee der Konstrunktion von Ares ist ein rundes Holzgerüst, das mit drei Omniwheels und halbkreisförmig angeordneten Sensoren an der Unterseite ausgestattet ist.
	</p>
	<p>
	Unter den Bauteilen befinden sich:
	<ul>
		<li>1 Hauptplatine RN-Control 1.4 Mega32 von robotikhardware.de</li>
		<li>2 Motortreiber RN-VN2 DualMotor von robotikhardware.de</li>
		<li>5 Helligkeitssensoren von Qfix für die Linienerkennung</li>
		<li>1 Farbsensor TCS 230 für die Opfererkennung</li>
		<li>2 Ultraschall-Entfernungssensoren SRF10 für die Hinderniserkennung</li>
		<li>3 Getriebemotoren 50:1 385ER</li>
		<li>3 Omniwheels 60mm aus PUR (Polyurethan) soft</li>
		<li>1 Batteriepack 12V</li>
	</ul>
</p>


		<h4>
			Funktionen der Bauteile:
		</h4>

		<h5>
			1 Hauptplatine RN-Control 1.4 Mega32
		</h5>
		<p>
		Die bei der Qualifikationsrunde für den Roboter Phobos verwendete Platine wurde durch eine neue ersetzt. Der Grund dafür ist, dass sie eine größere Anzahl an Ports besitzt, die wir wegen der größeren Sensorenzahl benötigen. Zusätzlich besitzt sie 8 LEDs zur Werteausgabe und einen Lautsprecher, sodass wir keinen zusätzlichen mehr benötigen. Die Hauptplatine empfängt Werte von den Sensoren und steuert dementsprechend die Motortreiber. Sie ist auf einem zusätzlichen Stockwerk angebracht, da sie auf der Grundfläche keinen Platz mehr fand.
		</p> 

		<h5>
			2 Motortreiber RN-VN2 DualMotor
		</h5>
		<p>
		Wie schon an dem Namen zu erkennen ist, kann jede der beiden Motortreiber zwei Motoren ansteuern. Die Geschwindigkeit wird durch ein PWN-Signal von der Hauptplatine geregelt.
		</p> 
		<h5>
			5 Helligkeitssensoren von Qfix
		</h5>
		<p>
		Sie sind in der Form eines Halbkreises an der Unterseite des runden Grundgerüsts befestigt und dienen der Linienerkennung. Eine von ihnen an die Analogports der Hauptplatine gesendete Spannung wird mithilfe des dahinter befindlichen ADC (Analog-Digital-Wandler) in eine Zahl zwischen 0 und 1023 umgewandelt, die die Hauptplatine auswertet: Je größer die Zahl ist, desto dunkler ist die vom Sensor wahrgenommene Umgebung. Es sind fünf anstelle von nur drei Helligkeitssensoren, wie es bei Phobos, der bei Bodenunebenheiten zwischen den Räumen oft vom Weg abgekommen ist, der Fall war. Wir hoffen, durch die Verbesserung eine Punkteeinbuße zu verhindern.
		</p> 
		<h5>
			1 Farbsensor TCS 230
		</h5>
		<p>
		Das ist ein Bauteil, das Phobos nicht besaß; der alte Roboter verwendete für die Opfererkennung genau wie für die Linienerkennung die Helligkeitssensoren. Diese arbeiteten dabei aber sehr unzuverlässig; grüne Opfer wurden nie erkannt, silberne übersehen. Dieses Problem soll der Farbsensor lösen, denn er ist in der Lage nacheinander die Helligkeiten der Farben rot, grün und blau zu messen. Die ermittelten Werte werden über eine Frequenz an die Digitalports der Hauptplatine gesendet. Das Programm überprüft die empfangenen Daten und vergleicht die Kombination der empfangenen Werte (RGB-Wert) mit denen der grünen und silbernen Opfer. Eine LED sorgt dafür, dass die Sensoren an der Unterseite des Roboters korrekt arbeitet können.
		</p> 
		<h5>
			2 Ultraschall-Entfernungssensoren SRF10
		</h5>
		<p>
		Auf dem zusätzlichen Stockwerk des Roboters, auf dem sich auch die Platine befindet, sind die Sensoren in Fahrtrichtung an einem Stück Maschendraht angebracht. Sie liegen relativ hoch, um nicht vom Batteriepack behindert zu werden, das direkt davor befestigt ist. Durch die Versendung von Ultraschallwellen könne sie die Entfernung zu eventuellen Hindernissen messen. Diese errechnet der Sensor anhand der Dauer, die die ausgesendeten Wellen für ihre Rückkehr benötigen, und schickt einen cm-Wert über den I2C-Port, der komplexe Informationen empfangen kann, an die Hauptplatine, die den Motorsteuerungen daraufhin mitteilt, wie die Motoren sich zu verhalten haben. Für diese Art der Hinderniserkennung haben wir uns entschieden, da mit den Infrarotsensoren, die wir beim Qualifikationsturnier für Phobos verwendeten, einige Schwierigkeiten aufgetreten sind: Um einige Hindernisse war mit schwarzem Tape umwickelt, das das Licht schluckte, sodass es nicht zurückkam; das Hindernis wurde somit nicht erkannt und konnte nicht umfahren werden.
		</p> 
		<h5>
			3 Getriebemotoren 50:1 385ER
		</h5>
		<p>
		Die beiden Lego-Motoren, die bei Phobos verwendet wurden, ersetzten wir durch diese leistungsstarken Motoren, die von den Motortreibern angesteuert werden.
		</p> 
		<h5>
			3 Omniwheels 60mm soft
		</h5>
		<p>
		Eines der größten Probleme von Phobos war, dass er mit seinen zwei gewöhnlichen Lego-Rädern und einem Gleiter an der Vorderseite, dessen Rutscheigenschaften jedoch unzureichend waren, nicht wendig genug war, um den scharfen Kurven des Parcours zu folgen. Das wollten wir bei der neuen Konstruktion mit Omniwheels ändern. Sie sind mit Epoxidharz an der Motorachse befestigt.
		</p> 
		<h5>
			1 Batteriepack 12V
		</h5>
		<p>
		Ein 8x12V-Batteriepack, welches vorne am Roboter montiert ist, versorgt den Roboter mit Energie. Seine Befestigung bilden zwei Ringe aus Flachbandkabeln.
		</p> 
	</p>
</div>
	
<?php
	include($pathToRoot . 'includes/footer.inc.php');
	include($pathToRoot . 'includes/lastinclude.inc.php');
?>